ダイレクト確認申請・料金
ダイレクト確認申請の特徴
その① | 〝早く・正確に・安く〟をモットーに一つ一つの申請敷地を十分に調査し、申請業務を丁寧に行い、確認許可の取得を目指します。 |
その② | ダイレクト確認申請は全国どこでも申請できます。従って、上記のサービスは全国どこでも受けられます。 |
その③ | ダイレクト確認申請は、業務内容や建物の大きさにより個別の価格設定をしておりますので、ダイレクト確認申請簡単早見価格表をご参照ください。 |
業務内容
□確認申請(農業倉庫等)
□既設建物調書
□軽微な変更届
□検査(完了検査)
□開発不要申請(法60条証明)
□法43条2項2号道路申請
□農地転用申請(4条・5条)
□農振地軽微変更申請
□道路法24条申請(進入路)
□歩道切り下げ申請
□水路専用許可申請
□風致地区申請
□景観申請
□既設建物調書
□軽微な変更届
□検査(完了検査)
□開発不要申請(法60条証明)
□法43条2項2号道路申請
□農地転用申請(4条・5条)
□農振地軽微変更申請
□道路法24条申請(進入路)
□歩道切り下げ申請
□水路専用許可申請
□風致地区申請
□景観申請
□確認申請(住宅等)
□検査(中間・完了検査)
□フラット35(長期優良含む)
□フラット35(AorB金利)
□計画変更(確認申請)
□計画変更(長期優良住宅申請)
□長期優良住宅
□低酸素住宅
□住宅性能評価
□住宅性能証明
□住まいの給付金(現金取得者申請)
□BELS申請(ZEH仕様)
□検査(中間・完了検査)
□フラット35(長期優良含む)
□フラット35(AorB金利)
□計画変更(確認申請)
□計画変更(長期優良住宅申請)
□長期優良住宅
□低酸素住宅
□住宅性能評価
□住宅性能証明
□住まいの給付金(現金取得者申請)
□BELS申請(ZEH仕様)
遠隔地経費
□遠隔地経費は設けておりません
※建築関係の申請は全国どこでも同一価格
※敷地関係の申請は近畿圏のみとさせていただきます
※建築関係の申請は全国どこでも同一価格
※敷地関係の申請は近畿圏のみとさせていただきます
ダイレクト確認申請簡単早見価格表
業務内容・価格一覧
申請手数料及び消費税は含まれておりません。住宅等のプランニング料金は別途とさせていただきます。
業務名 | 内容 | 報酬価格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
確認申請 (農業倉庫等) (ガレージ等) | 鉄骨造平屋建て | 100㎡未満 | 120,000円 | |
100~200㎡未満 | 140,000円 | |||
200㎡以上 | 別途見積 | 500㎡迄はおおよそ15%/50㎡の加算 | ||
木造平屋建て (在来工法) (ツーバイフォー工法) | 100㎡未満 | 120,000円 | ||
100~200㎡未満 | 140,000円 | |||
200㎡以上 | 別途見積 | 500㎡迄はおおよそ15%/50㎡の加算 | ||
既設建物調書 | 鉄骨造・木造 | 100㎡未満 | 15,000円 | |
100~200㎡未満 | 18,000円 | |||
200㎡以上 | 別途見積 | 500㎡迄はおおよそ15%/50㎡の加算 | ||
軽微な変更届 | 9,000円 | |||
検査 (農業倉庫等の完了検査) | 立会いあり | 100㎡未満 | 20,000円 | ※隣接県に限る |
100~200㎡未満 | 25,000円 | |||
立会いなし | 100㎡未満 | 15,000円 | ※隣接県に限る ※現場工事責任者の立会いを要する | |
100~200㎡未満 | 20,000円 | |||
開発不要申請 (都計法60条証明) | 200㎡未満 | 40,000円 | 200㎡以上は別途見積 | |
耕作者証明申請を含む | ||||
法43条2項2号道路申請 | 150,000円 | |||
農地転用申請 | 4条及び5条 | 100,000円 | 土地改良決済金は別途 | |
農振地軽微変更申請 | 40,000円 | |||
道路法24条申請 | 70,000円 | 国道の場合は別途見積 | ||
歩道切下げ申請 | 50,000円 | 国道の場合は別途見積 | ||
水路占用許可申請 | 50,000円 | |||
風致地区申請 | 40,000円 | 建物のみとします | ||
景観申請 | 50,000円 | 建物のみとします | ||
確認申請 (住宅等) | 木造2階建て (平屋を含む) (在来工法) (ツーバイフォー工法) | 100㎡未満 | 120,000円 | |
100~200㎡未満 | 160,000円 | |||
200㎡以上 | 別途見積 | 500㎡迄はおおよそ15%/50㎡の加算 | ||
木造3階建て (在来工法) | 100㎡未満 | 170,000円 | ||
100~200㎡未満 | 200,000円 | |||
200㎡以上 | 別途見積 | 500㎡迄はおおよそ15%/50㎡の加算 | ||
検査 (中間・完了検査) | 立会いあり | 木造2階建て(平屋を含む) | 20,000円 | ※隣接県に限る |
木造3階建て(在来工法) | 25,000円 | |||
立会いなし | 木造2階建て(平屋を含む) | 15,000円 | ※隣接県に限る ※現場工事責任者の立会いを要する | |
木造3階建て(在来工法) | 20,000円 | |||
フラット35 (長期付を含む) | 20,000円 | |||
フラット35S | 金利Aプラン | 耐震仕様 | 50,000円 | |
省エネ仕様 | 80,000円 | |||
耐久(可変)性仕様 | 45,000円 | |||
金利Bプラン | 耐震仕様 | 45,000円 | ||
省エネ仕様 | 75,000円 | |||
耐久(可変)性仕様 | 40,000円 | |||
長期優良住宅 | 2階建て(平屋を含む)・3階建て | 120,000円 | ||
低酸素住宅 | 2階建て(平屋を含む)・3階建て | 110,000円 | ||
住宅性能評価 | 設計評価 | 200㎡未満 | 90,000円 | 図面のみの審査 |
200㎡以上 | 110,000円 | |||
建設評価 | 200㎡未満 | 70,000円 | 検査(4回)は別途 | |
200㎡以上 | 9,000円 | ※基礎・建て方・木工事・完了 | ||
住宅性能証明 | 省エネルギ性・ 高齢者配慮・耐震性 | あり | 60,000円 | 住宅性能評価・フラット 長期優良住宅の内1つあり |
なし | 80,000円 | 上記すべてなし | ||
住まいの給付金 (現金取得者申請) | 耐震性・ 省エネルギー性・ バリアフリー性・ 耐久性可変性共 | 長期・フラット・ 性能評価・あり | 17,000円 | |
長期・フラット・ 性能評価・なし | 60,000円 | |||
BELS申請 (ZEH仕様) | 200㎡未満 | 120,000円 | ||
法12条定期点検報告 | 200㎡未満 | 150,000円~ | 防災設備は別途見積 | |
開発申請 | 敷地面積=1,500㎡程度 | 400,000円~ | 都市計画法29条・43条申請 | |
宅造申請 | 別途見積 | |||
建築協定申請 | 50,000円 | |||
地区計画申請 | 25,000円 | |||
河川法申請 | 50,000円 | |||
砂防法申請 | 60,000円 |
構造関係の価格
業務名 | 内容 | 報酬価格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
確認申請 壁量計算等 (木造在来工法) (ツ-バイフォー工法) | 壁量計算+構造図 (2階建て以下) | 100㎡未満 | 60,000円 | |
100~200㎡未満 | 80,000円 | |||
200㎡以上 | 別途見積 | 500㎡迄はおおよそ15%/50㎡の加算 | ||
壁量計算+構造図 (3階建て) | 100㎡未満 | 90,000円 | ||
100~200㎡未満 | 120,000円 | |||
200㎡以上 | 別途見積 | 500㎡迄はおおよそ15%/50㎡の加算 | ||
構造計算等 (鉄骨造) | 構造計算+構造図 (2階建て以上) | 100㎡未満 | 200,000円 | |
100~200㎡未満 | 300,000円 | |||
200㎡以上 | 別途見積 | 500㎡迄はおおよそ15%/50㎡の加算 |
図面作成の価格
提供図面(CAD・手書きを含む)の加工を前提としております業務名 | 内容 | 報酬価格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
図面作成 | 平面図・立面図断面図・ 面積表(各1枚につき) | 100㎡未満 | 7,000円 | |
100~200㎡未満 | 9,000円 | |||
200㎡以上 | 12,000円 | 500㎡迄はおおよそ15%/50㎡の加算 | ||
配置図・敷地断面図 (各1枚につき) | 100㎡未満 | 7,000円 | ||
100~200㎡未満 | 9,000円 | |||
200~500㎡未満 | 12,000円 | 500㎡迄はおおよそ15%/50㎡の加算 |